CLASIFICACIONES FÚTBOL 7 MASCULINO
GRUPO A
POS | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | 4º CENTRAL | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 | 11 | +15 | 10 |
2 | ATZERRITARRAK | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 18 | +3 | 9 |
3 | AL PARO FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 17 | -4 | 3 |
4 | ADE Y DEPECHO | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 1 |
5 | APENDICK | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 | -13 | 0 |
GRUPO B
POS | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | BUNKER | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 13 | +5 | 6 |
2 | CHAPOTE | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 17 | +3 | 6 |
3 | CIGANDO FUMARROS | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 6 |
4 | COCA JUNIORS | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 0 |
GRUPO C
POS | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | GENTE SERIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 10 | +13 | 7 |
2 | DISCRETOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | +3 | 6 |
3 | EPSILON | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 15 | -7 | 3 |
4 | DATA STRIKERS | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 1 |
GRUPO D
POS | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | GIN CHESTER CITY | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 14 | +3 | 9 |
2 | JO TA KE | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 15 | +8 | 6 |
3 | HIGADOS DE ACERO | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 0 |
4 | IVÁN Y 6 MAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 0 |
GRUPO E
POS | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | LOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 9 |
2 | SOLA Y 6 MÁS | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 |
3 | LEPALUZEAK | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
4 | MANCHUS 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
GRUPO F
POS | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | MAURICIOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 7 |
2 | NATILLAS | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 7 | +3 | 5 |
3 | NOTTENGHAN PRISA | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 |
4 | MESPETEKS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
GRUPO G
POS | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | RAYO CAFYDETANO | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | +6 | 6 |
2 | RAYO CAYETANO | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | +2 | 6 |
3 | PSGPT | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 |
4 | RODILLAS LOCAS | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
GRUPO H
POS | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | SAMARITANOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 | +11 | 9 |
2 | VODKA JUNIORS | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | +4 | 6 |
3 | YAYO VALLECANO | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 | 3 |
4 | SKIBIDI PLAYERS | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 | 0 |
CLASIFICACIONES FÚTBOL SALA
GRUPO A
POS | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | LE OCTETO | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 1 | +20 | 6 |
2 | MINABO DE KIEV | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 7 | +10 | 0 |
3 | THE BEST | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 134 | -30 | 0 |
GRUPO B
POS | CLUB | PJ | GG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | CHOCOBOM | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | +11 | 9 |
2 | SOFAS | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 6 |
3 | BUCANEROS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
4 | TRISTUQUIS | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 0 |
CLASIFICACIONES BALONCESTO 3X3
MASCULINO
POS | CLUB | PJ | PG | PP | PF | PC | DP | PTS |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 |
MIXTO FEMENINO
POS | CLUB | PJ | PG | PP | PF | PC | DP | PTS |
1 | ||||||||
2 |