CLASIFICACIONES FÚTBOL 7 MASCULINO
GRUPO A
POS | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | DEUSTUKO BUFALOK | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | +13 | 9 |
2 | BOMBILLAS | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | -1 | 4 |
3 | ASTON BIRRA | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 3 |
4 | COCA JUNIORS | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | -10 | 1 |
GRUPO B
POS | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | INAFUMAN Y BEBEN | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 8 | +13 | 9 |
2 | FURIA FISCAL | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | + 2 | 3 |
3 | FUSION | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 18 | – 7 | 3 |
4 | IIIC | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | – 8 | 0 |
GRUPO C
POS | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | MATTEO KENZALES | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 9 | +6 | 6 |
2 | LOS | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 | 16 | +1 | 4 |
3 | IVOTI | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 14 | -4 | 2 |
4 | LOS GALÁCTICOS | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
GRUPO D
POS | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | NOTTENGHAM PRISA | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | +13 | 9 |
2 | PERROS FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
3 | ÑUSTAUS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 |
4 | POPPER RANGERS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
GRUPO E
POS | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | SALESIANOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | +7 | 9 |
2 | SCHALKE TEMETO 04 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 | 4 |
3 | QUEBRANTAHUESOS | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 2 |
4 | SARRIBALL | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 |
GRUPO F
POS | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | TODAS SAMARITANAS | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 9 | +11 | 9 |
2 | V CENTRAL | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | +1 | 7 |
3 | LOS SEMENTALES | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
4 | SEXTO CENTRAL | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 | 4 |
5 | SENDERO CÓSMICO | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 17 | -12 | 1 |
CLASIFICACION FÚTBOL 7 MIXTO
POS | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | RAYO MAGISDAONDA | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | +5 | 6 |
2 | ARROPE FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 |
3 | CABALLOS DE LA MONTAÑA | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 0 |
CLASIFICACIONES FÚTBOL SALA
GRUPO A
POS | CLUB | PAR | G | E | PE | GF | GC | DG | PTS |
1 | MATTEO KENZALES | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | +6 | 6 |
2 | BUKAAAANEROS | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 3 |
3 | BRASIL 70 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
GRUPO B
POS | CLUB | PAR | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
1 | MOFARAW | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 6 | +12 | 6 |
2 | MINABO DE KIEV | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 18 | -7 | 3 |
3 | VICIOSOS OCULTOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
4 | SEXTO CENTRAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
CLASIFICACIONES BALONCESTO 3X3
MASCULINO
POS | CLUB | P | W | D | L | F | A | GDS | PTS |
1 | F5 HOMIES | 3 | 3 | 0 | 0 | 75 | 16 | +59 | 3 |
2 | ESTATXA | 3 | 2 | 0 | 1 | 66 | 25 | +41 | 2 |
3 | QUEREJETA MANIN | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | -25 | 0 |
4 | GIBRALTEÑOS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 | -50 | 0 |
5 | AMERICANS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | -25 | 0 |
MIXTO
POS | CLUB | P | W | D | L | F | A | GDS | PTS |
1 | EDUCADORES DE LA REDONDA | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 19 | +31 | 2 |
2 | DISFRUTONES | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 25 | +19 | 1 |
3 | AC CALOR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | -50 | 0 |