CLASIFICACIONES FÚTBOL 7 MASCULINO
GRUPO A
| POS | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | LOS GALACTICOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | +6 | 7 |
| 2 | ALPARO FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | +2 | 7 |
| 3 | LOS FABULOSOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 |
| 4 | RACING DE ALOPECIOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 |
GRUPO B
| POS | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | CERAMICAS CLEOPATRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 9 |
| 2 | UNION SAINT-GALILEO | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 |
| 3 | BARNER BROS FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 4 | MANCHUSTAUN PITY | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
GRUPO C
| POS | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | DEUSTUKO BUFALOK | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 | 9 |
| 2 | EUSKALFILO | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 5 |
| 3 | ULTRAMARINOS GONZALEZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 1 |
| 4 | RODOLFINES | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
GRUPO D
| POS | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | BODCA JUNIOR | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | +11 | 9 |
| 2 | GLORIOSOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 6 |
| 3 | UNAI CONTRERAS FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 3 |
| 4 | LEPALUZEAK | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
GRUPO E
| POS | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | THE LITTLE FLOWERS | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | +6 | 9 |
| 2 | LA CHIMBERA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 |
| 3 | SD TORCUATO | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 4 | TOMAS DIAZ FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
GRUPO F
| POS | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | LA PULPEIRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 7 | +9 | 9 |
| 2 | LA CATENACCIO | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 3 |
| 3 | LOS BIRRA-LACTICOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 3 |
| 4 | LOS BOLCHEVIQUES DE JERUSALEN | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 23 | -18 | 0 |
GRUPO G
| POS | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | NO DESCANSA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 |
| 2 | UDM FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 3 | PANATHINAIKOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 4 | SENDERO CÓSMICO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
GRUPO H
| POS | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | ORPHEUS | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 6 |
| 2 | BUNKER | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | +1 | 6 |
| 3 | ADE CASINO | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 3 |
| 4 | RESACA SAN MAMÉS FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 |
GRUPOI
| POS | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | RONLECHE TEAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 3 |
| 2 | ASTON BIRRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 |
| 3 | MINABO DE KIEV | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | +1 | 3 |
| 4 | RIPOTERRAK | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 17 | -9 | 0 |
GRUPO J
| POS | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | JV10TLD | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 9 |
| 2 | SAULES | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 |
| 3 | HUSTLEHARD | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 4 | NINIS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
GRUPO K
| POS | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | WILD NUDILLOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | +11 | 9 |
| 2 | MAGISTER UNITED | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 3 | LOS LOBOS RENACER | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | FC BARCELÓ | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -12 | 0 |
CLASIFICACIONES FÚTBOL SALA
GRUPO A
| POS | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | LOS BIRRA-LACTICOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 3 |
| 2 | C.M.D | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 3 | FABORITOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
GRUPO B
| POS | CLUB | PJ | GG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | JAMES WEBO | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 |
| 2 | MASONES FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 7 | +10 | 6 |
| 3 | VOXBURGO | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| 4 | DUPLES DE PITOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 | 0 |
GRUPO C
| POS | CLUB | PJ | GG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | JV10TLD | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 | 3 |
| 2 | LAS MANZANAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | LOS LOBOS RENACER | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | MOFARAW | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13 | -8 | 3 |
FUTBOL SALA FEMENINO-MIXTO
| POS | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | DEUSTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 | 3 |
| 2 | TRABAJAGOLAK | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 |
| 3 | NGDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASIFICACIONES BALONCESTO 3X3
MASCULINO
GRUPO A
| POS | CLUB | PJ | PG | PP | PF | PC | DP | PTS |
| 1 | LOS BOTS | 2 | 2 | 0 | 50 | 46 | +4 | 2 |
| 2 | NINIS DE ORO | 2 | 1 | 1 | 44 | 44 | 0 | 1 |
| 3 | NERVION BALLERS | 2 | 0 | 2 | 42 | 46 | -4 | 0 |
GRUPO B
| POS | CLUB | PJ | PG | PP | PF | PC | DP | PTS |
| 1 | LOS CARMELITOS | 2 | 2 | 0 | 50 | 17 | 33 | 2 |
| 2 | ESTATXA 2 | 2 | 1 | 1 | 42 | 25 | 17 | 1 |
| 3 | LOS LOBOS | 2 | 0 | 2 | 0 | 50 | -50 | 0 |
GRUPO C
| POS | CLUB | PJ | PG | PP | PF | PC | DP | PTS |
| 1 | DESCANSO | 2 | 2 | 0 | 42 | 17 | 25 | 2 |
| 2 | BUCKET BRIGADE | 2 | 1 | 1 | 34 | 34 | 0 | 1 |
| 3 | DRIK TEAM | 2 | 0 | 2 | 17 | 42 | -25 | 0 |
GRUPO D
| POS | CLUB | PJ | PG | PP | PF | PC | DP | PTS |
| 1 | EQUIPO | 2 | 2 | 0 | 36 | 25 | +11 | 2 |
| 2 | MUSLO DE MELÓN | 2 | 1 | 1 | 39 | 28 | +11 | 1 |
| 3 | LOS INTRAVENOSOS | 2 | 0 | 2 | 14 | 36 | -22 | 0 |
MIXTO FEMENINO
| POS | CLUB | PJ | PG | PP | PF | PC | DP | PTS |
| 1 | ||||||||
| 2 |
PADEL PERSONAL
| POS | EQUIPO | PG | PP | SF | SC | DS | PTS |
| 1º | |||||||
| 2º | |||||||
| 3º | |||||||
| 4º | |||||||
| 5º |
