GRUPO A
FECHA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | PISTA |
05 – 03 – 2025 14H | PISTA2 | |||
11 – 03 – 2025 15H | PISTA2 | |||
17 – 03 – 2025 16H | PISTA2 |
GRUPOB
FECHA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | PISTA |
05 – 03 – 2025 15H | PISTA2 | |||
05 – 03 – 2025 16H | PISTA2 | |||
11 – 03 – 2025 14H | PISTA2 | |||
11 – 03 – 2025 16H | PISTA2 | |||
17 – 03 – 2025 14H | PISTA2 | |||
17 – 03 – 2025 15H | PISTA2 |
FASE FINAL
SEMIFINAL
FECHA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | PISTA |
02 – 04 – 2025 14H | PISTA1 | |||
02 – 04 – 2025 15H | PISTA1 |
FINAL
FECHA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | PISTA |
08 – 04 – 2025 14H | PISTA1 |