CLASIFICACIONES FÚTBOL 7 MASCULINO
GRUPO A
POS | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | ATHLETIC ERASMUS | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 9 |
2 | CAFUTBOL | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 7 |
3 | CAMPEONEZ | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 |
4 | BUSTURIA | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 |
5 | ADE TITIS | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 |
GRUPO B
POS | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | DEUSTUKO BUFALOK | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 4 | +23 | 12 |
2 | DATA STRIKERS | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 | 9 |
3 | CARLOS VICENTE SELECCIÓN | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 18 | +4 | 6 |
4 | CIDE SOCCER TEAM | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 27 | -17 | 3 |
5 | COJOS BIÓNICOS | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 25 | -18 | 0 |
GRUPO C
POS | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | EL BOMBAS | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 6 | +24 | 12 |
2 | ESFINTER DE MILAN | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 11 | +8 | 9 |
3 | GALDAKAO | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 6 |
4 | GRUPO 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 3 |
5 | FOROCOCHES | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 | -17 | 0 |
GRUPO D
POS | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | GUARROBELLOS | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 | 9 |
2 | LA CAPINETA | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 11 | +11 | 9 |
3 | LA TXOMINRENTA | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 16 | +4 | 9 |
4 | INFUMA Y BEBE | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 |
5 | LOS TIGERS | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | -16 | 0 |
GRUPO E
POS | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | NOTTENGHAN PRISA | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 8 | +12 | 10 |
2 | MATTEO KENZALES | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 14 | +4 | 9 |
3 | MONGUI | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 12 | +5 | 7 |
4 | MANCHUSTEIN | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | 3 |
5 | MINABO DE KIEV | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 29 | -18 | 0 |
GRUPO F
POS | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | PULPEIRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | +9 | 9 |
2 | PALENCLZK | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | +2 | 4 |
3 | RAIMON | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 4 |
4 | PATXARAN SAINT-GERMAIN | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
GRUPO G
POS | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | SAMARITANOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 12 | +1 | 6 |
2 | SIN NOMBRE | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 | +6 | 6 |
3 | RENTA TU VIDA | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 3 |
4 | RESACA | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 19 | -7 | 3 |
GRUPO H
POS | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | TARRADELLAS | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | +4 | 6 |
2 | SPORTING DE BRUGAL | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 |
3 | ZORMAN SD | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 |
4 | VERO FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
CLASIFICACION FÚTBOL 7 FEMENINO
POS | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | BADIAXUE | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 6 |
2 | PITUCAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
3 | INTERNATIONAL KICKSTAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
CLASIFICACIÓN FÚTBOL 7 MIXTO
POS | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | PANTXI | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | +14 | 6 |
2 | PENAS FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | -14 | 0 |
CLASIFICACIONES FÚTBOL SALA
GRUPO A
POS | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | LE OCTETO | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 6 |
2 | COJOS BIÓNICOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
3 | MANCHESTER FUMAOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
GRUPO B
POS | CLUB | PJ | GG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | MOFARAW | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | +9 | 6 |
2 | NOSTALGIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 32 | 23 | +9 | 6 |
3 | MATTEO KENZALES | 3 | 1 | 0 | 2 | 28 | 26 | +2 | 3 |
4 | MINABO DE KIEV | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 34 | -20 | 0 |
GRUPO C
POS | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | RENTA TU VIDA | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 8 | +4 | 4 |
2 | ORGA EDER DELEGADO | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 11 | +1 | 4 |
3 | V CENTRAL | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 16 | +3 | 3 |
4 | VERO FUTBOL | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | -8 | 0 |
GRUPO C
CLASIFICACIONES BALONCESTO 3X3
MASCULINO
GRUPO A
POS | CLUB | PJ | PG | PP | PF | PC | DP | PTS |
1 | ERASMUS | 2 | 2 | 0 | 47 | 35 | +12 | 2 |
2 | TORONTO TOSCOS | 2 | 1 | 1 | 41 | 41 | 0 | 1 |
3 | BALL UP TOP | 2 | 0 | 2 | 38 | 50 | -12 | 0 |
GRUPO B
POS | CLUB | PJ | PG | PP | PF | PC | DP | PTS |
1 | BREWERS | 2 | 2 | 0 | 31 | 17 | +14 | 2 |
2 | MARKUS HOWARD | 2 | 1 | 1 | 21 | 27 | -6 | 1 |
3 | ESTATXA | 2 | 0 | 2 | 22 | 30 | -8 | 0 |
MIXTO FEMENINO
POS | CLUB | PJ | PG | PP | PF | PC | DP | PTS |
1 | ME RAYO VALLECANO | 2 | 2 | 0 | 39 | 17 | +22 | 2 |
2 | CHANDALEROS | 2 | 1 | 1 | 38 | 18 | +20 | 1 |
3 | NOVATAS | 2 | 0 | 2 | 0 | 42 | -42 | 0 |